वर्ग | जनसंख्या का आकार | यूए/कस्बों की संख्या 2001 | यूए/कस्बों की संख्या 2011 |
---|---|---|---|
वर्ग I | 1,00,000 ऊपर | 393 | 465 |
उपरोक्त में से, 10,00,000 से अधिक | 35 | 53 | |
सभी वर्ग | 5161 | 7935 | |
i सांविधिक शहर | 3799 | 4041 | |
ii जनगणना शहर
|
1362 | 3894 |
नोट: नोट: शहरी इकाई या नगर:
पद | शहरी समूह / शहर | जनसंख्या 2001 मिलियन में नहीं | जनसंख्या 2011 लाख में नहीं |
11 | ग्रेटर मुंबई | 16.37 | 18.41 |
23 | दिल्ली | 12.79 | 16.31 |
32 | कोलकाता | 13.22 | 14.11 |
44 | चेन्नई | 6.42 | 8.70 |
55 | बैंगलोर | 5.69 | 8.50 |
66 | हैदराबाद | 5.53 | 7.75 |
77 | अहमदाबाद | 4.52 | 6.35 |
88 | पुणे | 3.75 | 5.05 |
99 | सूरत | 2.81 | 4.59 |
1011 | जयपुर | 2.32 | 3.07 |
11 नया | कानपुर | 2.69 | 2.92 |
1212 | लखनऊ | 2.27 | 2.90 |
1313 | नागपुर | 2.12 | 2.50 |
14 नया | गाज़ियाबाद | 2.36 | |
1515 | इंदौर | 1.64 | 2.17 |
1618 | कोयंबटूर | 1.45 | 2.15 |
1720 | कोच्चि | 1.35 | 2.12 |
1814 | पटना | 1.71 | 2.05 |
19 नया | कोझिकोड | 2.03 | |
2017 | भोपाल | 1.45 | 1.88 |
21 नया | त्रिशूर | 1.85 | |
2216 | वडोदरा | 1.49 | 1.82 |
2322 | आगरा | 1.32 | 1.75 |
2421 | विशाखापत्तनम | 1.33 | 1.73 |
25 नया | मलप्पुरम | 1.70 | |
26 नया | तिरुवनंतपुरम | 1.69 | |
27 नया | कन्नूरी | 1.64 | |
28 नया | लुधियाना | 1.40 | 1.61 |
2926 | नासिक | 1.15 | 1.56 |
3023 | वाराणसी | 1.21 | 1.44 |
3124 | मदुरै | 1.19 | 1.46 |
3225 | मेरठ | 1.17 | 1.42 |
3334 | विजयवाड़ा | 1.01 | 1.49 |
3431 | फरीदाबाद | 1.05 | 1.40 |
3535 | राजकोट | 1.00 | 1.39 |
3628 | जमशेदपुर | 1.10 | 1.34 |
3727 | जबलपुर | 1.12 | 1.27 |
38 नया | श्रीनगर | 1.27 | |
3929 | आसनसोल | 1.09 | 1.24 |
40 नया | वसई-विरारो | 1.22 | |
4130 | धनबाद | 1.06 | 1.20 |
4232 | इलाहाबाद | 1.05 | 1.22 |
43 नया | औरंगाबाद | 1.19 | |
4433 | अमृतसर | 1.01 | 1.18 |
45 नया | जोधपुर | 1.14 | |
46 नया | रांची | 1.13 | |
47 नया | रायपुर | 1.12 | |
48 नया | कोल्लम | 1.11 | |
49 नया | ग्वालियर | 1.10 | |
50 नया | दुर्ग भिलाईनगर | 1.06 | |
51 नया | चिगढ़ | 1.02 | |
52 नया | तिरुचिरापल्ली | 1.02 | |
53 नया | कोटा | 1.00 | |
मिलियन से अधिक शहरों में कुल जनसंख्या | 107.88 | 160.70 |
नोट: कोष्ठक में दिया गया आंकड़ा 2001 की जनगणना के अनुसार रैंक दर्शाता है